Lees studies in hun eigen onderzoekscontext. De kitgrootte is geen gebruiksaanbeveling.
A.01
Lees studies in hun eigen onderzoekscontext. De kitgrootte is geen gebruiksaanbeveling.
A.02
Lees studies in hun eigen onderzoekscontext. De kitgrootte is geen gebruiksaanbeveling.
A.03
Lees studies in hun eigen onderzoekscontext. De kitgrootte is geen gebruiksaanbeveling.
A.04
Lees studies in hun eigen onderzoekscontext. De kitgrootte is geen gebruiksaanbeveling.
A.05
Lees studies in hun eigen onderzoekscontext. De kitgrootte is geen gebruiksaanbeveling.
A.06
Lees studies in hun eigen onderzoekscontext. De kitgrootte is geen gebruiksaanbeveling.
| Peptide | A.01 | A.02 | A.03 | A.04 | A.05 | A.06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GHK-Cu | · | · | · | · | ||
| Retatrutide | · | · | · | · | · | |
| Epithalon | · | · | · | · | · | |
| MOTS-c | · | · | · | · | ||
| Sermorelin Acetate | · | · | · | · | · | |
| MT-1 | · | · | · | · | · | |
| MT-2 | · | · | · | · | · | · |
| BPC-157 | · | · | · | · | · | |
| TB-500 | · | · | · | · | · | |
| PNC-27 | · | · | · | · | · | · |
| SLU-PP-332 | · | · | · | · | ||
| Thymosin Alpha-1 | · | · | · | · | · | · |
| SS-31 | · | · | · | · | · | |
| Glutathione | · | · | · | · | · | |
| Snap-8 | · | · | · | · | · | |
| KPV | · | · | · | · | · | |
| Semax | · | · | · | · | · | |
| Selank | · | · | · | · | · | |
| DSIP | · | · | · | · | · | |
| LL-37 | · | · | · | · | · | |
| Pinealon | · | · | · | · | ||
| Adipotide | · | · | · | · | · | |
| FOXO4-DRI | · | · | · | · | · | |
| CJC-1295 | · | · | · | · | · | |
| Ipamorelin | · | · | · | · | · | |
| Semaglutide | · | · | · | · | · | |
| Tesamorelin | · | · | · | · | · |
Referentiepeptiden zonder product in de webshop, beschikbaar voor onderzoeksaanvragen.