Lisez les études dans leur contexte de recherche respectif. La taille du kit n'est pas une recommandation d'utilisation.
A.01
Lisez les études dans leur contexte de recherche respectif. La taille du kit n'est pas une recommandation d'utilisation.
A.02
Lisez les études dans leur contexte de recherche respectif. La taille du kit n'est pas une recommandation d'utilisation.
A.03
Lisez les études dans leur contexte de recherche respectif. La taille du kit n'est pas une recommandation d'utilisation.
A.04
Lisez les études dans leur contexte de recherche respectif. La taille du kit n'est pas une recommandation d'utilisation.
A.05
Lisez les études dans leur contexte de recherche respectif. La taille du kit n'est pas une recommandation d'utilisation.
A.06
Lisez les études dans leur contexte de recherche respectif. La taille du kit n'est pas une recommandation d'utilisation.
| Peptide | A.01 | A.02 | A.03 | A.04 | A.05 | A.06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GHK-Cu | · | · | · | · | ||
| Retatrutide | · | · | · | · | · | |
| Epithalon | · | · | · | · | · | |
| MOTS-c | · | · | · | · | ||
| Sermorelin Acetate | · | · | · | · | · | |
| MT-1 | · | · | · | · | · | |
| MT-2 | · | · | · | · | · | · |
| BPC-157 | · | · | · | · | · | |
| TB-500 | · | · | · | · | · | |
| PNC-27 | · | · | · | · | · | · |
| SLU-PP-332 | · | · | · | · | ||
| Thymosin Alpha-1 | · | · | · | · | · | · |
| SS-31 | · | · | · | · | · | |
| Glutathione | · | · | · | · | · | |
| Snap-8 | · | · | · | · | · | |
| KPV | · | · | · | · | · | |
| Semax | · | · | · | · | · | |
| Selank | · | · | · | · | · | |
| DSIP | · | · | · | · | · | |
| LL-37 | · | · | · | · | · | |
| Pinealon | · | · | · | · | ||
| Adipotide | · | · | · | · | · | |
| FOXO4-DRI | · | · | · | · | · | |
| CJC-1295 | · | · | · | · | · | |
| Ipamorelin | · | · | · | · | · | |
| Semaglutide | · | · | · | · | · | |
| Tesamorelin | · | · | · | · | · |
Peptides de référence sans produit au catalogue, disponibles sur demande de recherche.