Lea los estudios en su contexto de investigación. El tamaño del kit no es una recomendación de uso.
A.01
Lea los estudios en su contexto de investigación. El tamaño del kit no es una recomendación de uso.
A.02
Lea los estudios en su contexto de investigación. El tamaño del kit no es una recomendación de uso.
A.03
Lea los estudios en su contexto de investigación. El tamaño del kit no es una recomendación de uso.
A.04
Lea los estudios en su contexto de investigación. El tamaño del kit no es una recomendación de uso.
A.05
Lea los estudios en su contexto de investigación. El tamaño del kit no es una recomendación de uso.
A.06
Lea los estudios en su contexto de investigación. El tamaño del kit no es una recomendación de uso.
| Peptide | A.01 | A.02 | A.03 | A.04 | A.05 | A.06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GHK-Cu | · | · | · | · | ||
| Retatrutide | · | · | · | · | · | |
| Epithalon | · | · | · | · | · | |
| MOTS-c | · | · | · | · | ||
| Sermorelin Acetate | · | · | · | · | · | |
| MT-1 | · | · | · | · | · | |
| MT-2 | · | · | · | · | · | · |
| BPC-157 | · | · | · | · | · | |
| TB-500 | · | · | · | · | · | |
| PNC-27 | · | · | · | · | · | · |
| SLU-PP-332 | · | · | · | · | ||
| Thymosin Alpha-1 | · | · | · | · | · | · |
| SS-31 | · | · | · | · | · | |
| Glutathione | · | · | · | · | · | |
| Snap-8 | · | · | · | · | · | |
| KPV | · | · | · | · | · | |
| Semax | · | · | · | · | · | |
| Selank | · | · | · | · | · | |
| DSIP | · | · | · | · | · | |
| LL-37 | · | · | · | · | · | |
| Pinealon | · | · | · | · | ||
| Adipotide | · | · | · | · | · | |
| FOXO4-DRI | · | · | · | · | · | |
| CJC-1295 | · | · | · | · | · | |
| Ipamorelin | · | · | · | · | · | |
| Semaglutide | · | · | · | · | · | |
| Tesamorelin | · | · | · | · | · |
Reference peptides without a shop product, available on research request.